----------------------------------------------------------------
PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG |
TÊN SẢN PHẨM | MÀU | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Airpods 2 | White | 2.530 x1 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
Airpods 2 | White | 2.480 x5 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
Airpods 3 | White | 2.850 | AM/A | Like New | Fullbox |
Airpods 3 | White | 4.000 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
Airpods 3 | White | 3.900 | AM/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
Airpods Pro | White | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
Airpods Pro 2 | White | 5.300 x1 | AM/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
Airpods Pro 2 | White | 5.250 x5 | AM/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
Airpods ProMax | Pink | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
Pencil 1 | White | 1.950 | AM/A | New | Fullbox Nguyên Seal |
Pencil 2 | White | 2.650 | AM/A | New | Fullbox Nguyên Seal |
|
|||||
Smart Keyboard 10.2 inch | White - Gray | 2.300 | AM/A | New | Fullbox Nguyên Seal |
Smart Keyboard 11 inch | White - Gray | 3.000 | AM/A | New | Fullbox Nguyên Seal |
Smart Keyboard 12.9 inch | White - Gray | 3.000 | AM/A | New | Fullbox Nguyên Seal |
Magic Keyboard 11 inch | White - Gray | 5.950 | AM/A | New | Fullbox Nguyên Seal |
Magic Keyboard 12.9 inch | White - Gray | 6.850 | AM/A | New | Fullbox Nguyên Seal |
Magic Mouse | White | 1.700 | AM/A | New | Fullbox Nguyên Seal |
Magic Mouse | Gray | 2.250 | AM/A | New | Fullbox Nguyên Seal |
Cốc Zin 20w | White | 230 | LK | Linh Kiện loại 1 | Fullbox Nguyên Seal |
Cốc Zin Chính Hãng 20w | White | 390 | AM/A | Chính Hãng Apple | Fullbox Nguyên Seal |
Cốc Zin Chính Hãng 20w | White | 450 | Công Ty | Chính Hãng | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Starlight | 35.800 | VN/A | Active 13/10 seal | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 PROMAX - New seal |
TÊN SẢN PHẨM | MÀU | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Promax - 128GB | Purple | 27.250 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Gold | 27.300 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Silver | 27.350 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Gray | 27.250 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Purple | 25.750 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Gold | 25.600 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Silver | 25.500 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Gray | 24.450 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Purple | 27.700 | ZP/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Gold | ZP/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Promax - 128GB | Silver | ZP/A | Chưa Active | ||
iPhone 14 Promax - 128GB | Gray | ZP/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Promax - 128GB | Purple | 28.200 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Gold | 28.200 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Silver | 28.200 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Gray | 28.200 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Purple | 29.900 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Gold | 29.950 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Silver | 30.000 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Gray | 30.000 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Purple | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Promax - 256GB | Gold | 31.700 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Silver | 31.700 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Gray | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Promax - 256GB | Purple | 29.400 | ZP/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Gold | 29.500 | ZP/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Silver | 29.900 | ZP/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Gray | 29.500 | ZP/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Purple | 27.300 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Gold | 27.100 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Silver | 27.250 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 256GB | Gray | 26.800 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 512GB | Purple | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Promax - 512GB | Purple | 35.700 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 512GB | Gold | 35.700 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 512GB | Silver | 35.700 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 512GB | Gray | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Promax - 512GB | Purple | 35.000 | ZP/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 512GB | Purple | 30.400 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 512GB | Gold | 30.250 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 512GB | Silver | 30.500 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 512GB | Gray | 30.200 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 1T | Purple | 41.100 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 1T | Gold | 40.800 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 1T | Silver | 41.100 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 1T | Gray | 41.000 | VN/A | Chưa Active | |
iPhone 14 Promax - 1T | Purple | 41.800 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 1T | Purple | 41.300 | ZP/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 1T | Purple | 32.100 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 1T | Gold | 32.300 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 1T | Silver | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Promax - 1T | Gray | 32.100 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Starlight | 35.800 | VN/A | Active 13/10 seal | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 PRO - New seal |
TÊN SẢN PHẨM | MÀU | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Pro - 128GB | Purple | 24.900 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 128GB | Gold | 24.700 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 128GB | Purple | 25.700 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 128GB | Gold | 25.900 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 128GB | Purple | 22.800 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 128GB | Gold | 22.600 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 128GB | Silver | 22.650 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 128GB | Gray | 22.700 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 256GB | Purple | 27.800 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 256GB | Gold | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Pro - 256GB | Silver | 27.600 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 256GB | Gray |
27.800 |
VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 256GB | Purple | 25.100 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 256GB | Gold | 24.900 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 256GB | Silver | LL/A | Active onl | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Pro - 256GB | Gray | 24.800 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 512GB | Purple | 28.100 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 512GB | Gold | 27.800 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 512GB | Silver | 28.100 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 512GB | Gray | 27.850 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 512GB | Purple | 33.150 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 512GB | Gold | 33.000 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 512GB | Silver | 32.950 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Pro - 512GB | Gray | 33.300 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Starlight | 35.800 | VN/A | Active 13/10 seal | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 14 Plus New seal |
TÊN SẢN PHẨM | MÀU | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 - 128GB | Purple | 19.800 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 128GB | Red | 19.550 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 128GB | Purple | 17.700 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 128GB | Red | 16.900 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 128GB | Starlight | 17.700 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 128GB | Blue | 17.400 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 128GB | Midnight | 16.800 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 256GB | Purple | 19.000 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 256GB | Red | 18.400 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 256GB | Starlight | 19.200 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 256GB | Blue | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 - 256GB | Midnight | 18.300 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 512GB | Purple | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 - 512GB | Red | 19.600 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 - 512GB | Starlight | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 - 512GB | Blue | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 - 512GB | Midnight | 19.600 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Plus - 128GB | Purple | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Plus - 128GB | Midnight | 17.700 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Plus - 128GB | Red | 17.800 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Plus - 128GB | Starlight | 20.400 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Plus - 128GB | Blue | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Plus - 128GB | Red | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Plus - 128GB | Blue | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Plus - 128GB | Purple | 21.450 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Plus - 128GB | Midnight | 21.400 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Plus - 256GB | Purple | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Plus - 256GB | Midnight | 18.700 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Plus - 256GB | Red | 18.900 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Plus - 256GB | Starlight | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Plus - 256GB | Blue | 19.900 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Plus - 512GB | Purple | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Plus - 512GB | Red | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Plus - 512GB | Blue | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Plus - 512GB | Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 14 Promax - 128GB | Starlight | 35.800 | VN/A | Active 13/10 seal | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 PROMAX - New seal |
TÊN SẢN PHẨM | MÀU | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 Promax - 128GB | Green | 25.700 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 Promax - 128GB | Blue | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 13 Promax - 128GB | Gold | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 13 Promax - 128GB | Green | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 13 Promax - 256GB | Green | VN/A | Active 14/11 | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 13 Promax - 256GB | Graphite | 26.200 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 Promax - 512GB | Green | 28.700 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 Promax - 512GB | Blue | 29.200 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 Promax - 1T | Green | 31.300 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Starlight | 35.800 | VN/A | Active 13/10 seal | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 - 13 Pro New seal |
TÊN SẢN PHẨM | MÀU | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 - 128GB | Pink | 17.200 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 - 128GB | Starlight | 17.000 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 - 128GB | Green | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 13 - 128GB | Blue | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 13 - 128GB | Pink | 16.75 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 - 256GB | Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 13 Pro - 128GB | Blue | 23.500 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 Pro - 256GB | Graphite | 25.500 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 13 Pro - 256GB | Graphite | 25.200 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Starlight | 35.800 | VN/A | Active 13/10 seal | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 11 - 12 New seal |
TÊN SẢN PHẨM | MÀU | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 11 - 64GB | Silver | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 11 - 64GB | Gray | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPhone 11 - 64GB | White | 10.500 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 11 - 128GB | Black | 11.850 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 11 - 128GB | White | 11.950 | VN/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 12 - 64GB | Silver - Black | 13.200 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 12 - 64GB | Red | 13.400 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPhone 14 Promax - 128GB | Starlight | 35.800 | VN/A | Active 13/10 seal | Fullbox Nguyên Seal |
SamSung + Oppo |
TÊN SẢN PHẨM |
MÀU | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG |
GHI CHÚ |
Sam Sung Galaxy A33 | Xanh-Đen-Cam | 6.150 | Công ty | New Active | Nguyên Seal Đã Kích |
Sam Sung Galaxy A32 | Xanh-Đen | 4.990 | Công ty | New Active | Nguyên Seal Đã Kích |
Sam Sung Galaxy A04s | Xanh-Đen-Đồng | 3.250 | Công ty | New Active | Nguyên Seal Đã Kích |
Sam Sung Galaxy A13 | Xanh-Đen | 3.470 | Công ty | New Active | Nguyên Seal Đã Kích |
Sam Sung Galaxy A23 | Đen-Cam | 4.650 | Công ty | New Active | Nguyên Seal Đã Kích |
Sam Sung Galaxy A53 | Xanh-Đen-Trắng | 7.770 | Công ty | New Active | Nguyên Seal Đã Kích |
Sam Sung Galaxy S22 - 8GB/128GB | Tím | 12.100 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy S22 FE - 8GB/128GB | Xanh-Đen - Tím | 10.300 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy S22 Ultra - 8GB/128GB | Xanh | 17.800 | Công ty | New Active | HỘP + CÁP |
Sam Sung Galaxy S23 Plus - 8GB/256GB | N/A | 19.100 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy S23 Plus - 8GB/256GB | Đen - Xanh - Tím - Kem | 22.900 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy Z Fold 4 - 256GB | N/A | 27.100 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy Z Fold 4 - 512GB | N/A | 28.300 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy Z Flip 4 - 128GB | N/A | 15.400 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy Z Flip 4 - 256GB | N/A | 16.900 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy Z Fold 3 - 256GB | N/A | 22.500 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy Z Fold 3 - 512GB | N/A | 24.500 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy Tap A7 Lite 3GB - 32GB | N/A | 3.350 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
Sam Sung Galaxy Tap A8 | Xám - Bạc | 14.600 | Công ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
SamSung Z Fold 3 - 256gb Green | N/A | 16.500 | Xtay | 99% | Fullbox |
Sam Sung Z Fold 2 - 256gb Gold | N/A | 11.500 | Công Ty | 99% | Máy + Sạc |
Sam Sung Galaxy Watch 3 - 45mm Lte | N/A | 2.500 | Công Ty | 99% | Fullbox |
Oppo 8T 8GB/128GB | Đen-Vàng | 8.500 | Công Ty | New Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Air 4 (2020) -Air 5( 2021) New Seal |
TÊN SẢN PHẨM |
ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG |
GHI CHÚ |
iPad Air 4 - Wifi - 256GB - Black | 13.800 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Air 4 - 4G - 64GB Blue - Green - Gold - Black - White | ZA/A Cty | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Air 5 - Wifi - 64GB Blue - Starlight - Purple - Back | 13.500 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Air 5 - Wifi - 256GB - Black | 17.600 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Air 5 - 5G - 64GB Blue - Green - Gold - Black - White | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Air 5 - 5G - 256GB Blue - Green - Gold - Black - White | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Gen 9 (2021) - Gen 10(2022) - New Seal |
TÊN SẢN PHẨM |
ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG |
GHI CHÚ |
iPad Gen 9 - Wifi - 64GB Silver - Gray | 6.850 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Gen 9 - Wifi - 256GB Silver - Gray | 9.150 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Gen 9 - 4G - 64GB Gray | 8.300 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Gen 9 - 4G - 64GB Silver | 8.400 | ZA/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Gen 9 - 4G - 256GB Gray | 9.500 | LL/A | Only máy New | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Gen 10 - 64GB Wifi Yellow | 10.200 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Gen 10 - 256GB Wifi Blue | 13.800 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Gen 10 - 64GB 5GB Blue | 12.800 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Gen 10 - 256GB 5GB Blue - Green - Gold - Black - White | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Pro 11 ( M1-2021+ M2-2022) - New Seal |
TÊN SẢN PHẨM |
ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG |
GHI CHÚ |
iPad Pro 11 - Wifi - 128GB - M1 - Silver - Gray | 19.600 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Pro 11 - Wifi - 256GB - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - Wifi - 512GB - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - Wifi - 1T - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - 5G - 128GB - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - 5G - 256GB - M1 - Silver - Gray | 22.200 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Pro 11 - 5G - 512GB - M1- Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - 5G - 1T - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - Wifi - 128GB - M2 - Silver | 19.600 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Pro 11 - Wifi - 128GB - M2 - Gray | 19.500 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Pro 11 - Wifi - 256GB - M2 - Silver - Gray | 22.200 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Pro 11 - Wifi - 512GB - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - Wifi - 1T - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - Wifi - 2T - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - 5G - 128GB - M2 - Silver - Gray | 23.800 | CÔNGTY | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Pro 11 - 5G - 256GB - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - 5G - 512GB - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - 5G - 1T - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 11 - 5G - 2T - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
iPad Pro 12.9 ( M1-2021+ M2-2022) - New Seal |
TÊN SẢN PHẨM |
ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG |
GHI CHÚ |
iPad Pro 12.9 - 5G - 128GB - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - 5G - 256GB - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - 5G - 512GB - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - 5G - 1T - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - Wifi - 128GB - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - Wifi - 256GB - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - Wifi - 512GB - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - Wifi - 1T - M1 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - 5G - 128GB - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - 5G - 256GB - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - 5G - 512GB - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - 5G - 1T - M2 - Silver - Gray | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal | |
iPad Pro 12.9 - Wifi - 128GB - M2 - Silver - Gray | 24.950 | LL/A | Chưa Active | Fullbox Nguyên Seal |
